![]() | Comptabilité générale |
![]() | Comptes de gestion |
![]() | Minutes des comptes accompagnées des pièces annexes |
![]() | Contrôle par la Cour des Comptes |
![]() | Livres journaux |
![]() | Livres de caisse |
![]() | 1813-1815 |
![]() | 1815-1817 |
![]() | 1817-1823 |
![]() | 1820-1821 |
![]() | 1830-1831 |
![]() | 1841-1844 |
![]() | 1844-1848 |
![]() | 1860-1867 |
![]() | 1867-1869 |
![]() | 1870-1873 |
![]() | 1873-1878 |
![]() | 1878-1882 |
![]() | 1883-1888 |
![]() | 1888-1893 |
![]() | 1893-1897 |
![]() | 1897-1898 |
![]() | 1910-1915 |
![]() | Bordereaux journaux |
![]() | Registres centralisateurs journaliers |
![]() | Registres présentant les mouvements financiers par compte |
![]() | Registres centralisateurs par compte |
![]() | Registre particulier aux mouvements financiers impliquant des agents et des administrations de l’Instruction publique |
![]() | Sommiers des recettes et dépenses |
![]() | Sommiers des recettes |
![]() | 1830-1835 |
![]() | 1835-1838 |
![]() | 1839-1841 |
![]() | 1842-1847 |
![]() | 1847-1853 |
![]() | 1853-1859 |
![]() | 1869-1871 |
![]() | 1876-1881 |
![]() | 1902-1908 |
![]() | Internat |
![]() | 1902 |
![]() | 1902-1905 |
![]() | 1905-[1908] |
![]() | Externat |
![]() | 1902-1903 |
![]() | 1903-1905 |
![]() | 1905-[1908] |
![]() | 1908-1909 |
![]() | 1909-1910 |
![]() | 1910-1911 |
![]() | 1911-1912 |
![]() | 1913-1914 |
![]() | 1914-1915 |
![]() | 1915-1919 |
![]() | 1919-1920 |
![]() | 1921-1922 |
![]() | 1923-1924 |
![]() | 1925-1927 |
![]() | 1927-1928 |
![]() | 1929-1930 |
![]() | 1931-1932 |
![]() | 1933-1935 |
![]() | 1935-1937 |
![]() | 1937-1940 |
![]() | Sommiers des dépenses |
![]() | 1830-1839 |
![]() | 1839-1851 |
![]() | 1876-1882 |
![]() | 1895-1901 |
![]() | 1902-1919 |
![]() | 1922-1925 |
![]() | 1925-1928 |
![]() | 1928-1934 |
![]() | 1935-1940 |
![]() | Pièces justificatives des comptes |
![]() | 1837-1839 |
![]() | 1841-1842 |
![]() | 1843 |
![]() | 1845, 1847 |
![]() | 1848, 1853 |
![]() | 1856 |
![]() | 1866 |
![]() | 1876 |
![]() | 1896 |
![]() | 1906 |
![]() | Petite caisse du sous économe |
![]() | Comptabilité des magasins et des fournitures |
![]() | Alimentation générale |
![]() | Registres de consommation journalière |
![]() | 1816-1829 |
![]() | 1830-1838 |
![]() | 1839-1847 |
![]() | 1847-1861 |
![]() | 1866-1867 |
![]() | 1870-1871 |
![]() | 1874-1875 |
![]() | 1876-1877 |
![]() | 1878-1879 |
![]() | 1880-1881 |
![]() | 1882-1889 |
![]() | 1890-1897 |
![]() | 1898 |
![]() | 1899 |
![]() | 1900 |
![]() | 1er semestre |
![]() | 2e semestre |
![]() | 1901 |
![]() | 1902 |
![]() | 1903 |
![]() | 1904 |
![]() | 1905 |
![]() | 1er semestre |
![]() | 2e semestre |
![]() | 1906 |
![]() | 1er semestre |
![]() | 2e semestre |
![]() | 1907 |
![]() | 1er semestre |
![]() | 2e semestre |
![]() | 1908 |
![]() | 1er semestre |
![]() | 2e semestre |
![]() | 1909 |
![]() | 1er semestre |
![]() | 2e semestre |
![]() | 1911 |
![]() | 1er semestre |
![]() | 2e semestre |
![]() | 1912 |
![]() | 1er semestre |
![]() | 2e semestre |
![]() | 1926-1927 |
![]() | Menus journaliers |
Description physique :
![]() | Entrées et sorties de marchandises des magasins |
![]() | Livres journaux |
![]() | 1817-1828 |
![]() | 1829 |
![]() | 1830-1836 |
![]() | 1837-1846 |
![]() | 1863 |
![]() | janvier-juin |
![]() | juillet-décembre |
![]() | 1864 |
![]() | 1865-1866 |
![]() | 1869-1870 |
![]() | 1871-1872 |
![]() | 1873 |
![]() | 1879-1880 |
![]() | 1889-1890 |
![]() | 1910 |
![]() | 1913 |
![]() | 1914 |
![]() | 1916 |
![]() | 1917 |
![]() | 1918 |
![]() | 1919 |
![]() | 1920 |
![]() | 1921 |
![]() | 1928 |
![]() | 1929 |
![]() | 1931 |
![]() | 1936 |
![]() | Livres récapitulatifs mensuels |
![]() | Inventaires trimestriels |
![]() | Marchés |
![]() | Fournisseurs |
![]() | Registres des comptes ouverts aux fournisseurs |
![]() | Carnets de fournisseurs |
![]() | Beurre et fromages |
![]() | Chauffage, cuisines et sanitaires |
![]() | Chauffage, cuisine et ramonage |
![]() | Chaussures |
![]() | Droguerie |
![]() | Épicerie |
![]() | Étameur |
![]() | Ferblanterie, plomberie |
![]() | Fruits et légumes |
![]() | Gaz |
![]() | Horlogerie |
![]() | Imprimerie et blanchisserie |
![]() | Librairie et papeterie |
![]() | Mercerie |
![]() | Nourriture sans catégorie différenciée |
![]() | Pâtisserie |
![]() | Plomberie, zinguerie et pharmacie |
![]() | Pharmacie |
![]() | Poisson frais |
![]() | Quincaillerie |
![]() | Serrurerie |
![]() | Tapisserie |
![]() | Toiles et draps |
![]() | Vaisselle |
![]() | Vannerie |
![]() | Vêtements et casquettes |
![]() | Vin |
![]() | Toutes fournitures confondues. |
![]() | Avances pour l'achat de denrées et de fournitures |
Description physique :
![]() | Mains-courantes |
![]() | 1895-1897 |
![]() | 1914 |
![]() | 1916 |
![]() | 1917 |
![]() |
1 er trimestre
|
![]() |
2 e trimestre
|
![]() |
3 e trimestre
|
![]() |
4 e trimestre
|
![]() | 1918 |
![]() |
1 er trimestre
|
![]() |
2 e trimestre
|
![]() |
3 e trimestre
|
![]() |
4 e trimestre
|
![]() | Menues dépenses |
Description physique :
![]() | Comptabilité élèves |
![]() | Rétribution scolaire |
![]() | Registres des comptes ouverts aux élèves |
![]() | Tous régimes scolaires confondus |
![]() | Boursiers |
![]() | Pensionnaires et demi-pensionnaires |
![]() | Pensionnaires |
![]() | 1T7/3211842-1847 |
![]() | 1T7/3221848-1852 |
![]() | 1T7/3231863-1869 |
![]() | Demi-pensionnaires |
![]() | 1T7/3241841-1844 |
![]() | 1T7/3251844-1852 |
![]() | Registres des droits constatés et du contrôle des élèves |
![]() | 1869-1870 |
![]() | 1870-1876 |
![]() | 1877-1878 |
![]() | 1879-1880 |
![]() | 1886 |
![]() | 1890 |
![]() | 1T7/3321892 |
![]() | 1893 |
![]() | 1894 |
![]() | 1895 |
![]() | 1896 |
![]() | 1897 |
![]() | 1898 |
![]() | 1900 |
![]() | 1901 |
![]() | 1902 |
![]() | 1904 |
![]() | 1906 |
![]() | 1913 |
![]() | 1914 |
![]() | 1915 |
![]() | 1916 |
![]() | 1917 |
![]() | 1918 |
![]() | 1919 |
![]() | 1920 |
![]() | 1921 |
![]() | 1922 |
![]() | 1922-1923 |
![]() | 1923-1924 |
![]() | 1924-1925 |
![]() | 1925-1926 |
![]() | 1926-1927 |
![]() | 1927-1928 |
![]() | 1928-1929 |
![]() | 1929-1930 |
![]() | 1930-1931 |
![]() | 1931-1932 |
![]() | 1932-1933 |
![]() | 1933-1934 |
![]() | 1934-1935 |
![]() | 1935-1936 |
![]() | 1936-1937 |
![]() | 1937-1938 |
![]() | 1938-1939 |
![]() | 1939-1940 |
![]() | Boursiers |
![]() | Registres de décompte de la pension des boursiers |
![]() | Dossiers annuels de suivi des bourses |
![]() | 1825-1861 |
![]() | 1862-1894 |
![]() | 1895-1907 |
![]() | 1908-1926 |
![]() | Boursiers de Cochinchine pensionnaires au lycée Victor-Hugo |
![]() | Commission d’attribution de la bourse des élèves du lycée |
![]() | Dégrèvements, exemptions et remises |
![]() | Registres |
![]() | Dossiers annuels |
![]() | 1833-1849 |
![]() | 1850-1865 |
![]() | 1866-1892 |
![]() | 1896-1899 |
![]() | 1900-1903 |
![]() | 1906-1922 |
![]() | Habillement |
![]() | Entrées et sorties des trousseaux des pensionnaires. |
Description physique :
![]() | 1809-1810 |
![]() | 1835-1838 |
![]() | 1842-1850 |
![]() | Élèves habillés par les parents. |
![]() | Élèves habillés par le collège. |
![]() | 1898-1903 |
![]() | 1903-1908 |
![]() | 1908-1913 |
![]() | 1913-1929 |
![]() | Folios 1 à 150. |
![]() | Folios 151 à 300. |
![]() | 1920-1931 |
![]() | 1932-1937 |
![]() | 1937-1939 |
![]() | Sorties de trousseaux. |
![]() | Entrées de trousseaux des nouveaux élèves. |
Description physique :
![]() | Renouvellement des trousseaux. |
Description physique :
![]() | Distribution d’effets par le collège. |
Description physique :
![]() | 1813-1820 |
![]() | 1838-1849 |
![]() | Chapeaux, habits et gilets, pantalons et souliers. |
![]() | Autres effets. |
![]() | 1851-1865 |
![]() | 1879-1889 |
![]() | 1890-1909 |
![]() | Fourniture et réparation d’effets par le lycée. |
![]() | Lessives d’effets des élèves et des dortoirs. |
Description physique :
![]() | Dégradations commises par les élèves |
![]() | Traitements et gages |
![]() | Fonctionnaires et gens de service. |
![]() | États récapitulatifs. |
![]() | Registres des traitements de toute nature et des gages. |
![]() | Fonctionnaires et personnels auxiliaires. |
![]() | Registres des traitements de toute nature. |
![]() | 1902-1916 |
![]() | 1917-1919 |
![]() | 1920-1921 |
![]() | 1922-1923 |
![]() | 1924-1925 |
![]() | 1926 |
![]() | 1927-1928 |
![]() | 1929-1930 |
![]() | 1931-1932 |
![]() | 1933-1935 |
![]() | 1936-1937 |
![]() | 1938-1940 |
![]() | Traitements supplémentaires. |
![]() | Éventuel. |
![]() | Retenues sur salaires pour absence. |
![]() | Cumuls de traitement. |
![]() | Traitement des fonctionnaires mobilisés. |
![]() | Personnel de service. |
![]() | Registres des gages. |
![]() | 1907-1908 |
![]() | 1909-1910 |
![]() | 1911 |
![]() | 1912-1914 |
![]() | 1915-1918 |
![]() | 1919-1921 |
![]() | 1922-1924 |
![]() | 1925-1927 |
![]() | 1928-1931 |
![]() | 1932-1940 |
![]() | Agents stagiaires, temporaires et suppléants des agents mobilisés. |
![]() | Lingères et laveuses. |
![]() | Jours de congés. 1911-1912 |
Description physique :
![]() | Budget annexe |